List of visa exemption agreements
between Vietnam and foreign countries
(31 December, 2006)
| Order | Country | Date of entry into force | Categories of passports covered |
| 1 | Argentina | 13/11/1999 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 2 | Albania | 1/10/1956 | Diplomatic Passports, Official passports, Group Passports for official mission |
| 3 | Algeria | 02/01/1995 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 4 | Afghanistan | 26/2/1988 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 5 | Bangladesh | 10/7/1999 | Diplomatic Passports, Official passports for Vietnamese citizens Diplomatic Passports, International Passports with “official” seal for Bangladesh citizens |
| 6 | Belarus | 24/11/1993 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 7 | Brazil | 12/2/2005 | Diplomatic passports |
| 8 | Brunei | 1/11/1997 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 9 | Bulgaria | 1/6/1966 | Diplomatic Passports, Official passports; Group Passports or Ordinary Passports for official mission |
| 10 | Cambodia | 30/11/1979 | Diplomatic and Official passports; Diplomatic and Official Lassez-passezs |
| 11 | Chile | 25/6/2005 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 12 | China | 15/3/1992 | Diplomatic Passports, Official passports, Ordinary Passports for official mission |
| 13 | Cuba | Currently in force | Diplomatic Passports, Official passports, Ordinary Passports for official mission, Seamans Passports for Vietnamese citizens Diplomatic Passports, Official passports, Service Passports or Maritime Passports for Cuban citizens |
| 14 | Czech | 13/2/2000 | Diplomatic passports, Official passports |
| 15 | France | 1/7/2005 | Diplomatic passports |
| 16 | Hungary | 1/8/1993 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 17 | India | 23/3/1995 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 18 | Indonesia | 19/9/1998 4/12/2003 | Diplomatic Passports, Official passports Ordinary Passports with valid periods of at least 6 months |
| 19 | Iran | 1/6/1994 | Diplomatic passports |
| 20 | Iraq | 1/12/2001 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 21 | Japan | 1/5/2005 | Diplomatic passports, Official passports |
| 22 | Kyrgyzstan | Currently in force | Diplomatic passports, Official passports, Ordinary Passports for official mission |
| 23 | Laos | 17/7/1977 05/3/2004 | Diplomatic Passports, Official passports, Ordinary Passports for official mission, Ordinary Passports with valid periods of at least 6 months |
| 24 | Malaysia | 25/11/2001 | Diplomatic passports, Official passports, Ordinary Passports |
| 25 | Mexico | 4/2/2002 | Diplomatic passports, Official passports |
| 26 | Moldova | 23/5/2003 | Diplomatic passports, Official passports |
| 27 | Mongolia | 6/2/2000 | Diplomatic passports, Official passports |
| 28 | Montenegro | 1/9/2000 | Diplomatic passports, Official passports, Special passports |
| 29 | Morocco | 19/12/2004 | Diplomatic passports, Official passports, Special passports |
| 30 | Myanmar | 11/8/1998 | Diplomatic passports, Official passports |
| 31 | Nicaragua | Currently in force | Diplomatic passports, Official or Service passports |
| 32 | Panama | 4/11/2002 | Diplomatic passports, Official passports for Vietnamese citizens Diplomatic passports, Official passports, Special Passports, Consular passports |
| 33 | Democratic People’s Republic of Korea | 01/10/1956 01/4/1966 | Diplomatic Passports, Official passports; Group Passports for official mission Ordinary Passports for official mission |
| 34 | Peru | 2/6/2006 | Diplomatic passports, Official passports for Vietnamese citizens Diplomatic passports, Special passports for Peruvian citizens |
| 35 | Philippine | 19/02/1997 16/2/1999 1/4/2000 | Diplomatic passports Official Passports, Holders of Ordinary Passports having an invitation to join ASEAN activities organized by ASEAN Secretariat or Governmental agencies Ordinary Passports with valid periods of at least 6 months, together with return air tickets or air tickets for leaving the country |
| 36 | Rumania | 1/12/1956 | Diplomatic Passports, Official passports; Group Passports or Ordinary Passports for official mission |
| 37 | Russia | 20/2/1994 | Diplomatic passports, Official passports |
| 38 | Serbia | 1/9/2000 | Diplomatic passports, Official passports |
| 39 | Singapore | 10/5/1997 01/12/2003 | Diplomatic Passports, Official passports Ordinary Passports with valid periods of at least 6 months, together with return air tickets or air tickets for leaving the country |
| 40 | Slovakia | 10/8/1992 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 41 | Republic of Korea | 13/1/1999 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 42 | Sri Lanka | 19/9/2003 | Diplomatic passports, Official passports |
| 43 | Thailand | 10/5/1997 9/7/2000 | Diplomatic Passports, Official passports Ordinary Passports |
| 44 | Turkey | 1/10/1998 | Diplomatic Passports |
| 45 | Ukraine | 6/12/1993 | Diplomatic Passports, Official passports |
| 46 | Venezuela | 17/11/2006 | Diplomatic Passports, Official passports |

